Animal Foods | g in 100 g |
milk nonfat | 90.8 |
milk reduced fat 2% | 89.33 |
milk whole 3.25% | 88.32 |
yogurt plain whole milk | 87.9 |
crab cooked in moist heat | 77.55 |
shrimps boiled | 77.28 |
lobster cooked in moist heat | 76.03 |
cod cooked in dry heat | 75.92 |
eggs raw | 75.84 |
eggs hard-boiled | 74.62 |
anchovies | 73.37 |
salmon smoked | 72 |
trout cooked in dry heat | 71.91 |
duck liver | 71.78 |
pork liver raw | 71.06 |
turkey breast roasted | 70.91 |
veal liver braised | 70.89 |
sturgeon cooked in dry heat | 69.94 |
pork tenderloin lean roasted | 69.45 |
salami turkey | 68.93 |
swordfish cooked in dry heat | 68.75 |
chicken giblets simmered | 67.72 |
chicken liver cooked | 66.81 |
chicken meat stewed | 66.81 |
beef meat lean roasted | 65.55 |
pork chops lean broiled | 65.01 |
calamari | 64.54 |
squid fried | 64.54 |
pork liver braised | 64.32 |
herring cooked in dry heat | 64.16 |
clams | 63.64 |
oysters | 63.64 |
mussels | 63.64 |
beef meat lean broiled | 62.98 |
pork tenderloin lean broiled | 62.3 |
beef shoulder grilled | 62.22 |
beef liver fried | 62.01 |
turkey roasted | 61.7 |
pork chops lean braised | 61.41 |
pork shoulder lean roasted | 60.64 |
veal meat lean cooked | 60.16 |
lamb leg braised in oil | 59.95 |
tuna canned in oil | 59.83 |
salmon cooked in dry heat | 59.62 |
sardines in oil | 59.61 |
tuna cooked in dry heat | 59.09 |
beef liver braised | 58.81 |
veal meat cooked | 57.08 |
turkey liver simmered | 56.95 |
pork chops lean pan-fried | 56.81 |
lamb liver braised | 56.67 |
pork shoulder lean and fat roasted | 54.8 |
fish fingers breaded | 53.57 |
mackerel cooked in dry heat | 53.27 |
egg yolk raw | 52.31 |
lamb shoulder lean braised | 47.86 |
chicken breast baked | 47.76 |
caviar | 47.5 |
cheese edam | 41.56 |
bacon raw | 40.2 |
Plant Foods | g in 100 g |
water | 100 |
cucumber raw without peel | 96.73 |
cabbage chinese boiled | 95.55 |
cabbage chinese raw | 95.32 |
cucumber raw with peel | 95.23 |
lettuce raw | 95.07 |
zucchini boiled | 94.74 |
zucchini raw | 94.64 |
tomatoes raw | 94.5 |
tomatoes cooked | 94.34 |
cucumber pickles | 94.08 |
peppers sweet green raw | 93.89 |
rhubarb raw | 93.61 |
asparagus raw | 93.22 |
cauliflower boiled | 93 |
asparagus cooked | 92.63 |
cabbage green boiled | 92.57 |
cress boiled | 92.5 |
peppers sweet red | 92.21 |
cabbage green raw | 92.18 |
peppers sweet yellow | 92.02 |
cauliflower raw | 91.91 |
peppers sweet green boiled | 91.87 |
watermelon red | 91.45 |
acerola | 91.41 |
spinach raw | 91.4 |
spinach boiled | 91.21 |
kale boiled | 91.2 |
mushrooms boiled | 91.08 |
bamboo shoots | 91 |
strawberries | 90.95 |
cabbage red cooked | 90.84 |
beans kidney raw | 90.7 |
chives raw | 90.65 |
grapefruit white | 90.48 |
cabbage red raw | 90.39 |
beans snap green raw | 90.27 |
carrot boiled | 90.17 |
onion spring | 89.83 |
dandelion greens boiled | 89.8 |
cress raw | 89.4 |
broccoli row | 89.3 |
beans kidney boiled | 89.3 |
broccoli cooked | 89.25 |
beans snap green boiled | 89.22 |
brussels sprouts boiled | 88.9 |
peaches | 88.87 |
papaya | 88.83 |
orange juice raw | 88.3 |
carrot raw | 88.29 |
blackberries | 88.15 |
grapefruit red | 88.06 |
butternut squash baked | 87.8 |
parsley raw | 87.71 |
mulberries | 87.68 |
nectarines | 87.59 |
plums | 87.23 |
oranges | 86.75 |
apples without skin | 86.67 |
butternut squash raw | 86.41 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!