| Plant Foods | |
|---|---|
| yeast extract spread | 1010 |
| beans white raw | 388 |
| peanuts | 240 |
| sunflower seeds dried | 227 |
| spinach raw | 194 |
| parsley raw | 152 |
| dill weed fresh | 150 |
| asparagus cooked | 149 |
| spinach boiled | 146 |
| peas sprouted | 144 |
| peppermint raw | 114 |
| hazelnuts | 113 |
| bread wheat white | 111 |
| chestnuts dried | 110 |
| rosemary fresh | 109 |
| chives freeze dried | 108 |
| broccoli cooked | 108 |
| chives raw | 105 |
| sesame paste | 100 |
| lentils sprouted raw | 100 |
| sesame butter | 98 |
| walnuts | 98 |
| sesame seeds | 97 |
| spirulina dried | 94 |
| flax seeds | 87 |
| avocado | 81 |
| beans white cooked | 81 |
| cress raw | 80 |
| wheat bran raw | 79 |
| cashews dry roasted | 69 |
| tomatoes sun-dried | 68 |
| cabbage chinese raw | 66 |
| peas raw | 65 |
| onion spring | 64 |
| peas boiled | 63 |
| broccoli row | 63 |
| rice bran | 63 |
| oatmeal | 62 |
| brussels sprouts raw | 61 |
| brussels sprouts boiled | 60 |
| beans kidney raw | 59 |
| rice white cooked | 58 |
| watermelon seeds | 58 |
| pumpkin seeds | 58 |
| chestnuts raw | 58 |
| poppy seed | 58 |
| cauliflower raw | 57 |
| nuts mix oil roasted | 56 |
| oat bran | 52 |
| asparagus raw | 52 |
| pistachio nuts raw | 51 |
| bread whole-wheat | 50 |
| almonds raw | 50 |
| pistachio nuts roasted salt added | 50 |
| guava | 49 |
| beans kidney boiled | 47 |
| peppers sweet red | 46 |
| thyme raw | 45 |
| spelt | 45 |
| cauliflower boiled | 44 |
| Animal Foods | |
|---|---|
| duck liver | 738 |
| turkey liver simmered | 691 |
| chicken liver cooked | 578 |
| beef liver fried | 260 |
| chicken giblets simmered | 257 |
| beef liver braised | 253 |
| pork liver raw | 212 |
| pork liver braised | 163 |
| egg yolk raw | 146 |
| veal liver braised | 125 |
| lamb liver braised | 73 |
| crab cooked in moist heat | 51 |
| caviar | 50 |
| eggs raw | 47 |
| eggs hard-boiled | 44 |
| clams | 29 |
| salmon cooked in dry heat | 29 |
| mussels | 29 |
| oysters | 29 |
| sturgeon cooked in dry heat | 17 |
| fish fingers breaded | 17 |
| veal meat lean cooked | 16 |
| cheese edam | 16 |
| veal meat cooked | 15 |
| calamari | 14 |
| squid fried | 14 |
| sardines in oil | 12 |
| whey dried | 12 |
| herring cooked in dry heat | 12 |
| lobster cooked in moist heat | 11 |
| salami turkey | 10 |
| beef meat lean broiled | 10 |
| parmesan | 10 |
| anchovies | 9 |
| cod cooked in dry heat | 8 |
| chicken breast baked | 8 |
| turkey roasted | 7 |
| yogurt plain whole milk | 7 |
| pork tenderloin lean broiled | 6 |
| pork chops lean pan-fried | 6 |
| chicken meat stewed | 6 |
| beef meat lean roasted | 6 |
| beef shoulder grilled | 6 |
| trout cooked in dry heat | 6 |
| pork shoulder lean roasted | 5 |
| pork shoulder lean and fat roasted | 5 |
| milk reduced fat 2% | 5 |
| tuna canned in oil | 5 |
| turkey breast roasted | 5 |
| milk nonfat | 5 |
| milk whole 3.25% | 5 |
| shrimps boiled | 4 |
| pork chops lean braised | 3 |
| salmon smoked | 2 |
| salami pork | 2 |
| swordfish cooked in dry heat | 2 |
| bacon raw | 2 |
| bacon pan-fried | 2 |
| tuna cooked in dry heat | 2 |
| mackerel cooked in dry heat | 2 |
If dietary sources are insufficient then we recommend this Folic Acid Supplement from Amazon.
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
