| Plant Foods | |
|---|---|
| brazil nuts | 1917 |
| wheat bran raw | 77.6 |
| sunflower seeds dried | 53 |
| oat bran | 45.2 |
| wheat sprouted | 42.5 |
| bread whole-wheat | 40.3 |
| tofu fried | 28.5 |
| flax seeds | 25.4 |
| shiitake boiled | 24.8 |
| oatmeal | 24.6 |
| cashews oil roasted | 20.3 |
| cashews raw | 19.9 |
| coconut meat dried | 18.5 |
| yeast extract spread | 18 |
| molasses | 17.8 |
| bread wheat white | 17.3 |
| corn bran | 16.5 |
| rice bran | 15.6 |
| cocoa 100% | 14.3 |
| garlic | 14.2 |
| beans white raw | 12.8 |
| celery seeds | 12.1 |
| mushrooms boiled | 11.9 |
| spelt | 11.7 |
| cashews dry roasted | 11.7 |
| coconut meat raw | 10.1 |
| rice brown cooked | 9.8 |
| chives freeze dried | 9.4 |
| pistachio nuts roasted salt added | 9.3 |
| chocolate for baking | 8.1 |
| rice white cooked | 7.5 |
| spirulina dried | 7.2 |
| peanuts | 7.2 |
| pistachio nuts raw | 7 |
| coconut milk raw | 6.2 |
| asparagus cooked | 6.1 |
| sesame paste | 5.9 |
| sesame seeds | 5.7 |
| pumpkin seeds | 5.6 |
| tomatoes sun-dried | 5.5 |
| walnuts | 4.9 |
| savory | 4.6 |
| chocolate milk | 4.5 |
| pecan nuts | 3.8 |
| macadamia nuts | 3.6 |
| dates | 3 |
| almonds dry roasted | 2.8 |
| broccoli row | 2.5 |
| almonds raw | 2.5 |
| hazelnuts | 2.4 |
| cabbage red cooked | 2.3 |
| asparagus raw | 2.3 |
| apricots dried | 2.2 |
| peas boiled | 1.9 |
| peas raw | 1.8 |
| sesame butter | 1.7 |
| poppy seed | 1.6 |
| broccoli cooked | 1.6 |
| brussels sprouts raw | 1.6 |
| brussels sprouts boiled | 1.5 |
| Animal Foods | |
|---|---|
| lamb liver braised | 111.4 |
| turkey liver simmered | 82.5 |
| chicken liver cooked | 82.4 |
| tuna canned in oil | 76 |
| pork liver braised | 67.5 |
| duck liver | 67 |
| caviar | 65.5 |
| bacon pan-fried | 65 |
| oysters | 64 |
| clams | 64 |
| mussels | 64 |
| swordfish cooked in dry heat | 61.7 |
| chicken giblets simmered | 59.6 |
| egg yolk raw | 56 |
| sardines in oil | 52.7 |
| pork liver raw | 52.7 |
| mackerel cooked in dry heat | 51.6 |
| pork tenderloin lean broiled | 51.6 |
| calamari | 51.08 |
| squid fried | 51.08 |
| pork chops lean pan-fried | 47.8 |
| salmon cooked in dry heat | 46.8 |
| tuna cooked in dry heat | 46.8 |
| trout cooked in dry heat | 46.8 |
| herring cooked in dry heat | 46.8 |
| pork chops lean broiled | 45.7 |
| pork chops lean braised | 43.9 |
| lobster cooked in moist heat | 42.7 |
| crab cooked in moist heat | 40 |
| shrimps boiled | 39.6 |
| beef shoulder grilled | 39.3 |
| pork tenderloin lean roasted | 38.2 |
| cod cooked in dry heat | 37.6 |
| pork shoulder lean roasted | 37.4 |
| anchovies | 36.5 |
| beef liver braised | 36.1 |
| beef meat lean broiled | 35.8 |
| beef meat lean roasted | 34.1 |
| pork shoulder lean and fat roasted | 33.4 |
| turkey roasted | 32.9 |
| beef liver fried | 32.8 |
| salmon smoked | 32.4 |
| eggs raw | 31.7 |
| eggs hard-boiled | 30.8 |
| whey dried | 27.2 |
| salami turkey | 26.4 |
| turkey breast roasted | 25.7 |
| salami pork | 25.4 |
| chicken breast baked | 24.6 |
| veal liver braised | 22.7 |
| chicken meat stewed | 20.9 |
| bacon raw | 20.2 |
| parmesan | 17.7 |
| sturgeon cooked in dry heat | 16.2 |
| cheese edam | 14.5 |
| veal meat lean cooked | 13 |
| veal meat cooked | 12.3 |
| lamb leg braised in oil | 10.1 |
| fish fingers breaded | 9.1 |
| lamb shoulder lean braised | 5.3 |
If dietary sources are insufficient then we recommend this Selenium Supplement from Amazon.
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
