This table shows recommended daily allowances for 54 Nutrients.
Tip: To find out nutritional content of your Food, use our Excel Nutrition Calculator (download calculator or read instructions).
| Nutrient | Unit | |
| Choline | mg | 425 |
| Lutein and zeaxanthin | mcg | 10000 |
| Lycopene | mg | 15 |
| Vitamin A | IU | 2300 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 1.1 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | mcg | 2.4 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1.1 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 14 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | mg | 5 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | mg | 1.5 |
| Vitamin B7 (Biotin) | mcg | 30 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | mcg | 400 |
| Vitamin C | mg | 75 |
| Vitamin D | IU | 800 |
| Vitamin E | mg | 15 |
| Vitamín K | mcg | 90 |
| Calcium | mg | 1200 |
| Chloride | mg | 2000 |
| Chromium | mcg | 20 |
| Copper | mg | 0.9 |
| Fluoride | mg | 3 |
| Iodine | mcg | 150 |
| Iron | mg | 8 |
| Magnesium | mg | 320 |
| Manganese | mg | 1.8 |
| Molybdenum | mcg | 45 |
| Phosphorus | mg | 700 |
| Potassium | mg | 4700 |
| Selenium | mcg | 55 |
| Sodium | mg | 1300 |
| Zinc | mg | 8 |
| Protein | g | 46 |
| Essential Amino Acids | ||
| - Cystine | mg | 715 |
| - Histidine | mg | 550 |
| - Isoleucine | mg | 550 |
| - Leucine | mg | 770 |
| - Lysine | mg | 660 |
| - Methionine | mg | 715 |
| - Phenylalanine | mg | 770 |
| - Threonine | mg | 385 |
| - Tryptophan | mg | 192.5 |
| - Valine | mg | 550 |
| Cholesterol | mg | 300 |
| Sugar | g | 43 |
| Calories | kcal | 1900 |
| Omega-3 Fatty Acids | ||
| - ALA | g | 0.11 |
| - EPA | g | 0.37 |
| - DHA | g | 0.37 |
| - DPA | g | 0.37 |
| Fat Saturated | g | 16 |
| Fat Total | g | 50 |
| Carbohydrates | g | 130 |
| Dietary Fiber | g | 21 |
| Water | liter | 2.7 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
