| Plant Foods | |
|---|---|
| tomatoes sun-dried | 3427 |
| chives freeze dried | 2960 |
| yeast extract spread | 2100 |
| beans white raw | 1795 |
| cocoa 100% | 1524 |
| rice bran | 1485 |
| molasses | 1464 |
| celery seeds | 1400 |
| spirulina dried | 1363 |
| wheat bran raw | 1182 |
| apricots dried | 1162 |
| savory | 1051 |
| pistachio nuts raw | 1025 |
| pistachio nuts roasted salt added | 1007 |
| peaches dried | 996 |
| chestnuts dried | 991 |
| chocolate for baking | 830 |
| flax seeds | 813 |
| pumpkin seeds | 809 |
| raisins | 749 |
| dill weed fresh | 738 |
| plums dried | 732 |
| poppy seed | 719 |
| almonds dry roasted | 712 |
| almonds raw | 705 |
| peanuts | 705 |
| hazelnuts | 680 |
| figs dried | 680 |
| rosemary fresh | 668 |
| cashews raw | 660 |
| brazil nuts | 659 |
| dates | 656 |
| watermelon seeds | 648 |
| sunflower seeds dried | 645 |
| cashews oil roasted | 632 |
| thyme raw | 609 |
| cress raw | 606 |
| pine nuts dried | 597 |
| sesame paste | 582 |
| peppermint raw | 569 |
| oat bran | 566 |
| cashews dry roasted | 565 |
| beans white cooked | 561 |
| spinach raw | 558 |
| parsley raw | 554 |
| nuts mix oil roasted | 554 |
| potatoes with skin baked | 544 |
| coconut meat dried | 543 |
| pears dried | 533 |
| bamboo shoots | 533 |
| avocado | 485 |
| chestnuts raw | 484 |
| taro cooked | 484 |
| sesame seeds | 468 |
| spinach boiled | 466 |
| apples dried | 450 |
| kale raw | 447 |
| walnuts | 441 |
| guava | 417 |
| ginger raw | 415 |
| Animal Foods | |
|---|---|
| whey dried | 2080 |
| oysters | 628 |
| salmon cooked in dry heat | 628 |
| clams | 628 |
| mussels | 628 |
| bacon pan-fried | 591 |
| swordfish cooked in dry heat | 499 |
| pork tenderloin lean broiled | 451 |
| trout cooked in dry heat | 437 |
| pork tenderloin lean roasted | 421 |
| herring cooked in dry heat | 419 |
| mackerel cooked in dry heat | 401 |
| sardines in oil | 397 |
| beef meat lean broiled | 393 |
| anchovies | 383 |
| salami pork | 378 |
| pork chops lean pan-fried | 378 |
| sturgeon cooked in dry heat | 364 |
| beef meat lean roasted | 359 |
| pork chops lean broiled | 356 |
| beef liver braised | 352 |
| beef liver fried | 351 |
| pork shoulder lean roasted | 346 |
| veal meat lean cooked | 338 |
| lamb leg braised in oil | 336 |
| beef shoulder grilled | 333 |
| pork shoulder lean and fat roasted | 329 |
| veal meat cooked | 325 |
| tuna cooked in dry heat | 323 |
| fish fingers breaded | 320 |
| veal liver braised | 308 |
| pork chops lean braised | 288 |
| turkey roasted | 280 |
| squid fried | 279 |
| calamari | 279 |
| pork liver raw | 273 |
| chicken liver cooked | 263 |
| crab cooked in moist heat | 262 |
| turkey breast roasted | 248 |
| cod cooked in dry heat | 244 |
| lobster cooked in moist heat | 230 |
| duck liver | 230 |
| chicken giblets simmered | 224 |
| lamb liver braised | 221 |
| chicken breast baked | 218 |
| salami turkey | 216 |
| turkey liver simmered | 211 |
| bacon raw | 208 |
| tuna canned in oil | 207 |
| cheese edam | 188 |
| caviar | 181 |
| chicken meat stewed | 180 |
| salmon smoked | 175 |
| shrimps boiled | 170 |
| lamb shoulder lean braised | 166 |
| milk nonfat | 156 |
| yogurt plain whole milk | 155 |
| pork liver braised | 150 |
| milk reduced fat 2% | 140 |
| eggs raw | 138 |
If dietary sources are insufficient then we recommend this Potassium Supplement from Amazon.
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
