| Nutrient Group | Nutrient | Unit | Content in 100 grams | RDI | % RDI |
|---|---|---|---|---|---|
| Macronutrients | Calories | kcal | 158 | 2300 | 6.9 |
| Sugars | g | 0.56 | 43 | 1.3 | |
| Fat, saturated | g | 0.176 | 22 | 0.8 | |
| Fat, total | g | 0.93 | 65 | 1.4 | |
| Carbohydrates | g | 30.86 | 130 | 23.7 | |
| Proteins | g | 5.8 | 50 | 11.6 | |
| Fiber | g | 1.8 | 38 | 4.7 | |
| Cholesterol | mg | 0 | 300 | 0 | |
| Ash | g | 0.27 | |||
| Water | liter | 0.06213 | 3.7 | 1.7 | |
| Vitamins | Choline | mg | 0 | 550 | 0 |
| Lutein and Zeaxanthin | mg | 0 | 10 | 0 | |
| Lycopene | mg | 0 | 15 | 0 | |
| Vitamin A | IU | 0 | 3000 | 0 | |
| Vitamin B1, Thiamin | mg | 0.02 | 1.2 | 1.7 | |
| Vitamin B2, Riboflavin | mg | 0.02 | 1.3 | 1.5 | |
| Vitamin B3, Niacin | mg | 0.4 | 16 | 2.5 | |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | mg | 0.112 | 5 | 2.2 | |
| Vitamin B6, Pyridoxin | mg | 0.049 | 1.3 | 3.8 | |
| Vitamin B9, Folates | mcg | 7 | 400 | 1.8 | |
| Vitamin B12, Cobalamin | mcg | 0 | 2.4 | 0 | |
| Vitamin C | mg | 0 | 90 | 0 | |
| Vitamin D | IU | 0 | 600 | 0 | |
| Vitamin E | mg | 0.59 | 15 | 3.9 | |
| Vitamin K | mcg | 0.5 | 120 | 0.4 | |
| Minerals | Calcium | mg | 7 | 1000 | 0.7 |
| Copper | mg | 0.1 | 0.7 | 14.3 | |
| Fluoride | mg | 0 | 4 | 0 | |
| Iron | mg | 1.28 | 8 | 16 | |
| Magnesium | mg | 18 | 410 | 4.4 | |
| Manganese | mg | 0.322 | 2.3 | 14 | |
| Phosphorus | mg | 58 | 700 | 8.3 | |
| Potassium | mg | 44 | 4700 | 0.9 | |
| Selenium | mcg | 26.4 | 55 | 48 | |
| Sodium | mg | 1 | 1300 | 0.1 | |
| Zinc | mg | 0.51 | 11 | 4.6 | |
| Essential Amino Acids | Cystine | g | 0.113 | 0.9 | 12.6 |
| Isoleucine | g | 0.228 | 0.7 | 32.6 | |
| Leucine | g | 0.44 | 0.98 | 44.9 | |
| Lysine | g | 0.133 | 0.84 | 15.8 | |
| Methionine | g | 0.065 | 0.91 | 7.1 | |
| Phenylalanine | g | 0.297 | 0.98 | 30.3 | |
| Threonine | g | 0.206 | 0.49 | 42 | |
| Tryptophan | g | 0.083 | 0.25 | 33.2 | |
| Valine | g | 0.262 | 0.7 | 37.4 | |
| Alanine | g | 0.195 | |||
| Non-Essential Amino Acids | Arginine | g | 0.211 | ||
| Glycine | g | 0.196 | |||
| Histidine | g | 0.132 | 0.7 | 18.9 | |
| Hydroxyproline | g | 0 | |||
| Aspartic acid | g | 0.278 | |||
| Glutamic acid | g | 2.046 | |||
| Proline | g | 0.698 | |||
| Serine | g | 0.275 | |||
| Tyrosine | g | 0.108 | |||
| Omega Fatty Acids | ALA | g | 0.024 | 0.16 | 15 |
| EPA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DHA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DPA | g | 0 | 0.54 | 0 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
