Nutrient Group | Nutrient | Unit | Content in 100 grams | RDI | % RDI |
---|---|---|---|---|---|
Macronutrients | Calories | kcal | 120 | 2300 | 5.2 |
Sugars | g | 0.87 | 43 | 2 | |
Fat, saturated | g | 0.231 | 22 | 1.1 | |
Fat, total | g | 1.92 | 65 | 3 | |
Carbohydrates | g | 21.3 | 130 | 16.4 | |
Proteins | g | 4.4 | 50 | 8.8 | |
Fiber | g | 2.8 | 38 | 7.4 | |
Cholesterol | mg | 0 | 300 | 0 | |
Ash | g | 0.76 | |||
Water | liter | 0.07161 | 3.7 | 1.9 | |
Vitamins | Choline | mg | 23 | 550 | 4.2 |
Lutein and Zeaxanthin | mg | 0.053 | 10 | 0.5 | |
Lycopene | mg | 0 | 15 | 0 | |
Vitamin A | IU | 5 | 3000 | 0.2 | |
Vitamin B1, Thiamin | mg | 0.107 | 1.2 | 8.9 | |
Vitamin B2, Riboflavin | mg | 0.11 | 1.3 | 8.5 | |
Vitamin B3, Niacin | mg | 0.412 | 16 | 2.6 | |
Vitamin B5, Pantothenic acid | mg | 0 | 5 | 0 | |
Vitamin B6, Pyridoxin | mg | 0.123 | 1.3 | 9.5 | |
Vitamin B9, Folates | mcg | 42 | 400 | 10.5 | |
Vitamin B12, Cobalamin | mcg | 0 | 2.4 | 0 | |
Vitamin C | mg | 0 | 90 | 0 | |
Vitamin D | IU | 0 | 600 | 0 | |
Vitamin E | mg | 1.96 | 15 | 13.1 | |
Vitamin K | mcg | 0 | 120 | 0 | |
Minerals | Calcium | mg | 17 | 1000 | 1.7 |
Copper | mg | 0.192 | 0.7 | 27.4 | |
Fluoride | mg | 0 | 4 | 0 | |
Iron | mg | 1.49 | 8 | 18.6 | |
Magnesium | mg | 64 | 410 | 15.6 | |
Manganese | mg | 0.631 | 2.3 | 27.4 | |
Phosphorus | mg | 152 | 700 | 21.7 | |
Potassium | mg | 172 | 4700 | 3.7 | |
Selenium | mcg | 2.8 | 55 | 5.1 | |
Sodium | mg | 7 | 1300 | 0.5 | |
Zinc | mg | 1.09 | 11 | 9.9 | |
Essential Amino Acids | Cystine | g | 0.063 | 0.9 | 7 |
Isoleucine | g | 0.157 | 0.7 | 22.4 | |
Leucine | g | 0.261 | 0.98 | 26.6 | |
Lysine | g | 0.239 | 0.84 | 28.5 | |
Methionine | g | 0.096 | 0.91 | 10.5 | |
Phenylalanine | g | 0.185 | 0.98 | 18.9 | |
Threonine | g | 0.131 | 0.49 | 26.7 | |
Tryptophan | g | 0.052 | 0.25 | 20.8 | |
Valine | g | 0.185 | 0.7 | 26.4 | |
Alanine | g | 0.183 | |||
Non-Essential Amino Acids | Arginine | g | 0.34 | ||
Glycine | g | 0.216 | |||
Histidine | g | 0.127 | 0.7 | 18.1 | |
Hydroxyproline | g | 0 | |||
Aspartic acid | g | 0.353 | |||
Glutamic acid | g | 0.58 | |||
Proline | g | 0.24 | |||
Serine | g | 0.176 | |||
Tyrosine | g | 0.083 | |||
Omega Fatty Acids | ALA | g | 0 | 0.16 | 0 |
EPA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
DHA | g | 0.015 | 0.54 | 2.8 | |
DPA | g | 0 | 0.54 | 0 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!