Nutrient Group | Nutrient | Unit | Content in 100 grams | RDI | % RDI |
---|---|---|---|---|---|
Macronutrients | Calories | kcal | 238 | 2300 | 10.3 |
Sugars | g | 0 | 43 | 0 | |
Fat, saturated | g | 4.893 | 22 | 22.2 | |
Fat, total | g | 13.89 | 65 | 21.4 | |
Carbohydrates | g | 0 | 130 | 0 | |
Proteins | g | 26.36 | 50 | 52.7 | |
Fiber | g | 0 | 38 | 0 | |
Cholesterol | mg | 88 | 300 | 29.3 | |
Ash | g | 1.02 | |||
Water | liter | 0.05853 | 3.7 | 1.6 | |
Vitamins | Choline | mg | 80.1 | 550 | 14.6 |
Lutein and Zeaxanthin | mg | 0 | 10 | 0 | |
Lycopene | mg | 0 | 15 | 0 | |
Vitamin A | IU | 7 | 3000 | 0.2 | |
Vitamin B1, Thiamin | mg | 0.611 | 1.2 | 50.9 | |
Vitamin B2, Riboflavin | mg | 0.29 | 1.3 | 22.3 | |
Vitamin B3, Niacin | mg | 6.047 | 16 | 37.8 | |
Vitamin B5, Pantothenic acid | mg | 0.844 | 5 | 16.9 | |
Vitamin B6, Pyridoxin | mg | 0.542 | 1.3 | 41.7 | |
Vitamin B9, Folates | mcg | 2 | 400 | 0.5 | |
Vitamin B12, Cobalamin | mcg | 0.7 | 2.4 | 29.2 | |
Vitamin C | mg | 0.1 | 90 | 0.1 | |
Vitamin D | IU | 38 | 600 | 6.3 | |
Vitamin E | mg | 0.14 | 15 | 0.9 | |
Vitamin K | mcg | 0 | 120 | 0 | |
Minerals | Calcium | mg | 20 | 1000 | 2 |
Copper | mg | 0.09 | 0.7 | 12.9 | |
Fluoride | mg | 0 | 4 | 0 | |
Iron | mg | 1.11 | 8 | 13.9 | |
Magnesium | mg | 24 | 410 | 5.9 | |
Manganese | mg | 0.01 | 2.3 | 0.4 | |
Phosphorus | mg | 221 | 700 | 31.6 | |
Potassium | mg | 341 | 4700 | 7.3 | |
Selenium | mcg | 42 | 55 | 76.4 | |
Sodium | mg | 57 | 1300 | 4.4 | |
Zinc | mg | 3.06 | 11 | 27.8 | |
Essential Amino Acids | Cystine | g | 0.313 | 0.9 | 34.8 |
Isoleucine | g | 1.271 | 0.7 | 181.6 | |
Leucine | g | 2.199 | 0.98 | 224.4 | |
Lysine | g | 2.418 | 0.84 | 287.9 | |
Methionine | g | 0.713 | 0.91 | 78.4 | |
Phenylalanine | g | 1.089 | 0.98 | 111.1 | |
Threonine | g | 1.186 | 0.49 | 242 | |
Tryptophan | g | 0.293 | 0.25 | 117.2 | |
Valine | g | 1.392 | 0.7 | 198.9 | |
Alanine | g | 1.547 | |||
Non-Essential Amino Acids | Arginine | g | 1.725 | ||
Glycine | g | 1.242 | |||
Histidine | g | 1.103 | 0.7 | 157.6 | |
Hydroxyproline | g | 0.046 | |||
Aspartic acid | g | 2.529 | |||
Glutamic acid | g | 4.163 | |||
Proline | g | 1.082 | |||
Serine | g | 1.123 | |||
Tyrosine | g | 0.971 | |||
Omega Fatty Acids | ALA | g | 0.04 | 0.16 | 25 |
EPA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
DHA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
DPA | g | 0 | 0.54 | 0 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!