| Nutrient Group | Nutrient | Unit | Content in 100 grams | RDI | % RDI |
|---|---|---|---|---|---|
| Macronutrients | Calories | kcal | 271 | 2300 | 11.8 |
| Sugars | g | 0 | 43 | 0 | |
| Fat, saturated | g | 7.45 | 22 | 33.9 | |
| Fat, total | g | 18.01 | 65 | 27.7 | |
| Carbohydrates | g | 0 | 130 | 0 | |
| Proteins | g | 25.51 | 50 | 51 | |
| Fiber | g | 0 | 38 | 0 | |
| Cholesterol | mg | 96 | 300 | 32 | |
| Ash | g | 1.06 | |||
| Water | liter | 0.05582 | 3.7 | 1.5 | |
| Vitamins | Choline | mg | 0 | 550 | 0 |
| Lutein and Zeaxanthin | mg | 0 | 10 | 0 | |
| Lycopene | mg | 0 | 15 | 0 | |
| Vitamin A | IU | 0 | 3000 | 0 | |
| Vitamin B1, Thiamin | mg | 0.1 | 1.2 | 8.3 | |
| Vitamin B2, Riboflavin | mg | 0.26 | 1.3 | 20 | |
| Vitamin B3, Niacin | mg | 6.55 | 16 | 40.9 | |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | mg | 0.67 | 5 | 13.4 | |
| Vitamin B6, Pyridoxin | mg | 0.14 | 1.3 | 10.8 | |
| Vitamin B9, Folates | mcg | 19 | 400 | 4.8 | |
| Vitamin B12, Cobalamin | mcg | 2.57 | 2.4 | 107.1 | |
| Vitamin C | mg | 0 | 90 | 0 | |
| Vitamin D | IU | 0 | 600 | 0 | |
| Vitamin E | mg | 0 | 15 | 0 | |
| Vitamin K | mcg | 0 | 120 | 0 | |
| Minerals | Calcium | mg | 16 | 1000 | 1.6 |
| Copper | mg | 0.121 | 0.7 | 17.3 | |
| Fluoride | mg | 0.032 | 4 | 0.8 | |
| Iron | mg | 1.93 | 8 | 24.1 | |
| Magnesium | mg | 24 | 410 | 5.9 | |
| Manganese | mg | 0.024 | 2.3 | 1 | |
| Phosphorus | mg | 193 | 700 | 27.6 | |
| Potassium | mg | 318 | 4700 | 6.8 | |
| Selenium | mcg | 27.2 | 55 | 49.5 | |
| Sodium | mg | 72 | 1300 | 5.5 | |
| Zinc | mg | 4.74 | 11 | 43.1 | |
| Essential Amino Acids | Cystine | g | 0.304 | 0.9 | 33.8 |
| Isoleucine | g | 1.231 | 0.7 | 175.9 | |
| Leucine | g | 1.984 | 0.98 | 202.4 | |
| Lysine | g | 2.253 | 0.84 | 268.2 | |
| Methionine | g | 0.655 | 0.91 | 72 | |
| Phenylalanine | g | 1.038 | 0.98 | 105.9 | |
| Threonine | g | 1.092 | 0.49 | 222.9 | |
| Tryptophan | g | 0.298 | 0.25 | 119.2 | |
| Valine | g | 1.376 | 0.7 | 196.6 | |
| Alanine | g | 1.534 | |||
| Non-Essential Amino Acids | Arginine | g | 1.516 | ||
| Glycine | g | 1.246 | |||
| Histidine | g | 0.808 | 0.7 | 115.4 | |
| Hydroxyproline | g | 0 | |||
| Aspartic acid | g | 2.245 | |||
| Glutamic acid | g | 3.702 | |||
| Proline | g | 1.07 | |||
| Serine | g | 0.948 | |||
| Tyrosine | g | 0.857 | |||
| Omega Fatty Acids | ALA | g | 0 | 0.16 | 0 |
| EPA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DHA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DPA | g | 0 | 0.54 | 0 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
