| Nutrient Group | Nutrient | Unit | Content in 100 grams | RDI | % RDI |
|---|---|---|---|---|---|
| Macronutrients | Calories | kcal | 365 | 2300 | 15.9 |
| Sugars | g | 0.64 | 43 | 1.5 | |
| Fat, saturated | g | 0.667 | 22 | 3 | |
| Fat, total | g | 4.74 | 65 | 7.3 | |
| Carbohydrates | g | 74.26 | 130 | 57.1 | |
| Proteins | g | 9.42 | 50 | 18.8 | |
| Fiber | g | 7.3 | 38 | 19.2 | |
| Cholesterol | mg | 0 | 300 | 0 | |
| Ash | g | 1.2 | |||
| Water | liter | 0.01037 | 3.7 | 0.3 | |
| Vitamins | Choline | mg | 0 | 550 | 0 |
| Lutein and Zeaxanthin | mg | 1.355 | 10 | 13.6 | |
| Lycopene | mg | 0 | 15 | 0 | |
| Vitamin A | IU | 214 | 3000 | 7.1 | |
| Vitamin B1, Thiamin | mg | 0.385 | 1.2 | 32.1 | |
| Vitamin B2, Riboflavin | mg | 0.201 | 1.3 | 15.5 | |
| Vitamin B3, Niacin | mg | 3.627 | 16 | 22.7 | |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | mg | 0.424 | 5 | 8.5 | |
| Vitamin B6, Pyridoxin | mg | 0.622 | 1.3 | 47.8 | |
| Vitamin B9, Folates | mcg | 19 | 400 | 4.8 | |
| Vitamin B12, Cobalamin | mcg | 0 | 2.4 | 0 | |
| Vitamin C | mg | 0 | 90 | 0 | |
| Vitamin D | IU | 0 | 600 | 0 | |
| Vitamin E | mg | 0.49 | 15 | 3.3 | |
| Vitamin K | mcg | 0.3 | 120 | 0.3 | |
| Minerals | Calcium | mg | 7 | 1000 | 0.7 |
| Copper | mg | 0.314 | 0.7 | 44.9 | |
| Fluoride | mg | 0 | 4 | 0 | |
| Iron | mg | 2.71 | 8 | 33.9 | |
| Magnesium | mg | 127 | 410 | 31 | |
| Manganese | mg | 0.485 | 2.3 | 21.1 | |
| Phosphorus | mg | 210 | 700 | 30 | |
| Potassium | mg | 287 | 4700 | 6.1 | |
| Selenium | mcg | 15.5 | 55 | 28.2 | |
| Sodium | mg | 35 | 1300 | 2.7 | |
| Zinc | mg | 2.21 | 11 | 20.1 | |
| Essential Amino Acids | Cystine | g | 0.17 | 0.9 | 18.9 |
| Isoleucine | g | 0.337 | 0.7 | 48.1 | |
| Leucine | g | 1.155 | 0.98 | 117.9 | |
| Lysine | g | 0.265 | 0.84 | 31.5 | |
| Methionine | g | 0.197 | 0.91 | 21.6 | |
| Phenylalanine | g | 0.463 | 0.98 | 47.2 | |
| Threonine | g | 0.354 | 0.49 | 72.2 | |
| Tryptophan | g | 0.067 | 0.25 | 26.8 | |
| Valine | g | 0.477 | 0.7 | 68.1 | |
| Alanine | g | 0.705 | |||
| Non-Essential Amino Acids | Arginine | g | 0.47 | ||
| Glycine | g | 0.386 | |||
| Histidine | g | 0.287 | 0.7 | 41 | |
| Hydroxyproline | g | 0 | |||
| Aspartic acid | g | 0.655 | |||
| Glutamic acid | g | 1.768 | |||
| Proline | g | 0.822 | |||
| Serine | g | 0.447 | |||
| Tyrosine | g | 0.383 | |||
| Omega Fatty Acids | ALA | g | 0 | 0.16 | 0 |
| EPA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DHA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DPA | g | 0 | 0.54 | 0 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
