Nutrient Group | Nutrient | Unit | Content in 100 grams | RDI | % RDI |
---|---|---|---|---|---|
Macronutrients | Calories | kcal | 177 | 2300 | 7.7 |
Sugars | g | 0 | 43 | 0 | |
Fat, saturated | g | 1.84 | 22 | 8.4 | |
Fat, total | g | 6.71 | 65 | 10.3 | |
Carbohydrates | g | 0 | 130 | 0 | |
Proteins | g | 27.29 | 50 | 54.6 | |
Fiber | g | 0 | 38 | 0 | |
Cholesterol | mg | 83 | 300 | 27.7 | |
Ash | g | 0.85 | |||
Water | liter | 0.06681 | 3.7 | 1.8 | |
Vitamins | Choline | mg | 72.4 | 550 | 13.2 |
Lutein and Zeaxanthin | mg | 0 | 10 | 0 | |
Lycopene | mg | 0 | 15 | 0 | |
Vitamin A | IU | 50 | 3000 | 1.7 | |
Vitamin B1, Thiamin | mg | 0.049 | 1.2 | 4.1 | |
Vitamin B2, Riboflavin | mg | 0.163 | 1.3 | 12.5 | |
Vitamin B3, Niacin | mg | 6.117 | 16 | 38.2 | |
Vitamin B5, Pantothenic acid | mg | 0.746 | 5 | 14.9 | |
Vitamin B6, Pyridoxin | mg | 0.26 | 1.3 | 20 | |
Vitamin B9, Folates | mcg | 6 | 400 | 1.5 | |
Vitamin B12, Cobalamin | mcg | 0.22 | 2.4 | 9.2 | |
Vitamin C | mg | 0 | 90 | 0 | |
Vitamin D | IU | 5 | 600 | 0.8 | |
Vitamin E | mg | 0.27 | 15 | 1.8 | |
Vitamin K | mcg | 2.4 | 120 | 2 | |
Minerals | Calcium | mg | 14 | 1000 | 1.4 |
Copper | mg | 0.061 | 0.7 | 8.7 | |
Fluoride | mg | 0 | 4 | 0 | |
Iron | mg | 1.17 | 8 | 14.6 | |
Magnesium | mg | 21 | 410 | 5.1 | |
Manganese | mg | 0.019 | 2.3 | 0.8 | |
Phosphorus | mg | 150 | 700 | 21.4 | |
Potassium | mg | 180 | 4700 | 3.8 | |
Selenium | mcg | 20.9 | 55 | 38 | |
Sodium | mg | 70 | 1300 | 5.4 | |
Zinc | mg | 1.99 | 11 | 18.1 | |
Essential Amino Acids | Cystine | g | 0.349 | 0.9 | 38.8 |
Isoleucine | g | 1.441 | 0.7 | 205.9 | |
Leucine | g | 2.048 | 0.98 | 209 | |
Lysine | g | 2.318 | 0.84 | 276 | |
Methionine | g | 0.755 | 0.91 | 83 | |
Phenylalanine | g | 1.083 | 0.98 | 110.5 | |
Threonine | g | 1.153 | 0.49 | 235.3 | |
Tryptophan | g | 0.319 | 0.25 | 127.6 | |
Valine | g | 1.353 | 0.7 | 193.3 | |
Alanine | g | 1.489 | |||
Non-Essential Amino Acids | Arginine | g | 1.646 | ||
Glycine | g | 1.34 | |||
Histidine | g | 0.847 | 0.7 | 121 | |
Hydroxyproline | g | 0 | |||
Aspartic acid | g | 2.432 | |||
Glutamic acid | g | 4.087 | |||
Proline | g | 1.122 | |||
Serine | g | 0.939 | |||
Tyrosine | g | 0.921 | |||
Omega Fatty Acids | ALA | g | 0 | 0.16 | 0 |
EPA | g | 0.01 | 0.54 | 1.9 | |
DHA | g | 0.04 | 0.54 | 7.4 | |
DPA | g | 0.02 | 0.54 | 3.7 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!