| Plant Foods | kcal in 100 g |
| flaxseed oil | 884 |
| macadamia nuts | 718 |
| pecan nuts | 691 |
| pine nuts dried | 673 |
| coconut meat dried | 660 |
| brazil nuts | 656 |
| walnuts | 654 |
| hazelnuts | 628 |
| nuts mix oil roasted | 615 |
| almonds dry roasted | 597 |
| sesame butter | 595 |
| sesame paste | 586 |
| sunflower seeds dried | 584 |
| cashews oil roasted | 580 |
| almonds raw | 575 |
| cashews dry roasted | 574 |
| sesame seeds | 573 |
| pistachio nuts roasted salt added | 568 |
| peanuts | 567 |
| pistachio nuts raw | 557 |
| watermelon seeds | 557 |
| cashews raw | 553 |
| pumpkin seeds | 541 |
| chocolate milk | 535 |
| flax seeds | 534 |
| poppy seed | 533 |
| chocolate for baking | 501 |
| curry sauce dry mix | 427 |
| celery seeds | 392 |
| chestnuts dried | 369 |
| coconut meat raw | 354 |
| spelt | 338 |
| beans white raw | 333 |
| rice bran | 316 |
| chives freeze dried | 311 |
| raisins | 299 |
| molasses | 290 |
| spirulina dried | 290 |
| dates | 282 |
| savory | 272 |
| tofu fried | 271 |
| oatmeal | 269 |
| bread wheat white | 266 |
| pears dried | 262 |
| tomatoes sun-dried | 258 |
| figs dried | 249 |
| bread whole-wheat | 247 |
| oat bran | 246 |
| apples dried | 243 |
| apricots dried | 241 |
| plums dried | 240 |
| peaches dried | 239 |
| coconut milk raw | 230 |
| cocoa 100% | 229 |
| corn bran | 224 |
| wheat bran raw | 216 |
| wheat sprouted | 198 |
| chestnuts raw | 196 |
| avocado | 160 |
| yeast extract spread | 158 |
| Animal Foods | kcal in 100 g |
| cod liver oil | 902 |
| bacon pan-fried | 533 |
| bacon raw | 458 |
| parmesan | 431 |
| salami pork | 407 |
| cheese edam | 357 |
| whey dried | 353 |
| egg yolk raw | 317 |
| chicken breast baked | 293 |
| pork shoulder lean and fat roasted | 292 |
| lamb shoulder lean braised | 285 |
| turkey liver simmered | 273 |
| mackerel cooked in dry heat | 262 |
| caviar | 252 |
| lamb leg braised in oil | 235 |
| fish fingers breaded | 232 |
| pork chops lean pan-fried | 232 |
| veal meat cooked | 231 |
| pork shoulder lean roasted | 230 |
| lamb liver braised | 220 |
| beef shoulder grilled | 212 |
| sardines in oil | 208 |
| turkey roasted | 208 |
| herring cooked in dry heat | 203 |
| pork chops lean braised | 202 |
| tuna canned in oil | 198 |
| veal meat lean cooked | 196 |
| beef liver braised | 191 |
| pork tenderloin lean broiled | 187 |
| tuna cooked in dry heat | 184 |
| beef meat lean broiled | 183 |
| salmon cooked in dry heat | 182 |
| pork chops lean broiled | 180 |
| beef meat lean roasted | 179 |
| chicken meat stewed | 177 |
| beef liver fried | 175 |
| calamari | 175 |
| squid fried | 175 |
| salami turkey | 172 |
| chicken liver cooked | 167 |
| pork liver braised | 165 |
| chicken giblets simmered | 158 |
| swordfish cooked in dry heat | 155 |
| eggs hard-boiled | 155 |
| clams | 148 |
| oysters | 148 |
| mussels | 148 |
| pork tenderloin lean roasted | 143 |
| eggs raw | 143 |
| veal liver braised | 140 |
| duck liver | 136 |
| sturgeon cooked in dry heat | 135 |
| pork liver raw | 134 |
| trout cooked in dry heat | 133 |
| anchovies | 131 |
| turkey breast roasted | 126 |
| salmon smoked | 117 |
| cod cooked in dry heat | 105 |
| shrimps boiled | 99 |
| lobster cooked in moist heat | 98 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!