| Plant Foods | g in 100 g |
| yeast extract spread | 23.4 |
| curry sauce dry mix | 12.7 |
| tomatoes sun-dried | 12.6 |
| rice bran | 9.98 |
| savory | 9.63 |
| celery seeds | 9.27 |
| chives freeze dried | 9.01 |
| poppy seed | 6.78 |
| spirulina dried | 6.23 |
| cocoa 100% | 5.8 |
| wheat bran raw | 5.79 |
| sesame paste | 5.4 |
| sesame butter | 5 |
| pumpkin seeds | 4.88 |
| sesame seeds | 4.45 |
| beans white raw | 4.2 |
| cashews dry roasted | 3.95 |
| watermelon seeds | 3.94 |
| pistachio nuts roasted salt added | 3.87 |
| bread whole-wheat | 3.82 |
| flax seeds | 3.72 |
| chestnuts dried | 3.64 |
| chocolate for baking | 3.6 |
| brazil nuts | 3.51 |
| molasses | 3.3 |
| almonds dry roasted | 3.2 |
| thyme raw | 3.2 |
| cucumber pickles | 3.13 |
| sunflower seeds dried | 3.02 |
| pistachio nuts raw | 3.02 |
| almonds raw | 2.99 |
| oat bran | 2.89 |
| nuts mix oil roasted | 2.89 |
| plums dried | 2.64 |
| pine nuts dried | 2.59 |
| apricots dried | 2.57 |
| cashews raw | 2.54 |
| peaches dried | 2.5 |
| dill weed fresh | 2.45 |
| rosemary fresh | 2.35 |
| peanuts | 2.33 |
| hazelnuts | 2.29 |
| olives pickled | 2.23 |
| parsley raw | 2.2 |
| cashews oil roasted | 2.03 |
| bread wheat white | 2.03 |
| oatmeal | 2 |
| coconut meat dried | 1.94 |
| figs dried | 1.86 |
| raisins | 1.85 |
| spinach boiled | 1.81 |
| dandelion greens raw | 1.8 |
| cress raw | 1.8 |
| chocolate milk | 1.78 |
| spelt | 1.78 |
| walnuts | 1.78 |
| peppermint raw | 1.76 |
| beans white cooked | 1.75 |
| spinach raw | 1.72 |
| tofu fried | 1.62 |
| Animal Foods | g in 100 g |
| whey dried | 8.35 |
| parmesan | 8.03 |
| bacon pan-fried | 7.74 |
| caviar | 6.5 |
| salami pork | 5.92 |
| cheese edam | 4.22 |
| clams | 3.74 |
| oysters | 3.74 |
| mussels | 3.74 |
| sardines in oil | 3.38 |
| salmon cooked in dry heat | 3.26 |
| tuna canned in oil | 2.76 |
| salmon smoked | 2.62 |
| pork tenderloin lean broiled | 2.55 |
| fish fingers breaded | 2.51 |
| bacon raw | 2.51 |
| turkey breast roasted | 2.06 |
| swordfish cooked in dry heat | 1.89 |
| herring cooked in dry heat | 1.87 |
| lamb shoulder lean braised | 1.85 |
| crab cooked in moist heat | 1.85 |
| salami turkey | 1.79 |
| chicken breast baked | 1.77 |
| beef liver braised | 1.74 |
| egg yolk raw | 1.71 |
| beef liver fried | 1.63 |
| trout cooked in dry heat | 1.62 |
| pork chops lean pan-fried | 1.61 |
| lobster cooked in moist heat | 1.6 |
| calamari | 1.59 |
| squid fried | 1.59 |
| shrimps boiled | 1.57 |
| mackerel cooked in dry heat | 1.53 |
| tuna cooked in dry heat | 1.51 |
| pork liver braised | 1.5 |
| pork chops lean braised | 1.49 |
| cod cooked in dry heat | 1.49 |
| pork liver raw | 1.44 |
| anchovies | 1.44 |
| veal liver braised | 1.42 |
| lamb liver braised | 1.42 |
| sturgeon cooked in dry heat | 1.41 |
| chicken liver cooked | 1.36 |
| duck liver | 1.32 |
| beef meat lean broiled | 1.31 |
| turkey liver simmered | 1.29 |
| veal meat lean cooked | 1.23 |
| pork tenderloin lean roasted | 1.21 |
| veal meat cooked | 1.2 |
| pork shoulder lean roasted | 1.18 |
| chicken giblets simmered | 1.12 |
| pork shoulder lean and fat roasted | 1.11 |
| beef meat lean roasted | 1.09 |
| eggs hard-boiled | 1.08 |
| pork chops lean broiled | 1.05 |
| turkey roasted | 1 |
| beef shoulder grilled | 0.93 |
| eggs raw | 0.86 |
| chicken meat stewed | 0.85 |
| milk nonfat | 0.76 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!