This table shows recommended daily allowances for 54 Nutrients.
Tip: To find out nutritional content of your Food, use our Excel Nutrition Calculator (download calculator or read instructions).
| Nutrient | Unit | |
| Choline | mg | 450 |
| Lutein and zeaxanthin | mcg | 12000 |
| Lycopene | mg | 15 |
| Vitamin A | IU | 2600 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 1.4 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | mcg | 2.6 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1.4 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 18 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | mg | 6 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | mg | 1.9 |
| Vitamin B7 (Biotin) | mcg | 30 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | mcg | 600 |
| Vitamin C | mg | 85 |
| Vitamin D | IU | 600 |
| Vitamin E | mg | 15 |
| Vitamín K | mcg | 90 |
| Calcium | mg | 1300 |
| Chloride | mg | 2300 |
| Chromium | mcg | 25 |
| Copper | mg | 1 |
| Fluoride | mg | 3 |
| Iodine | mcg | 220 |
| Iron | mg | 27 |
| Magnesium | mg | 370 |
| Manganese | mg | 2 |
| Molybdenum | mcg | 50 |
| Phosphorus | mg | 700 |
| Potassium | mg | 4700 |
| Selenium | mcg | 60 |
| Sodium | mg | 1500 |
| Zinc | mg | 11 |
| Protein | g | 65 |
| Essential Amino Acids | ||
| - Cystine | mg | 1010 |
| - Histidine | mg | 770 |
| - Isoleucine | mg | 770 |
| - Leucine | mg | 1080 |
| - Lysine | mg | 920 |
| - Methionine | mg | 1010 |
| - Phenylalanine | mg | 1080 |
| - Threonine | mg | 550 |
| - Tryptophan | mg | 270 |
| - Valine | mg | 770 |
| Cholesterol | mg | 300 |
| Sugar | g | 58 |
| Calories | kcal | 2300 |
| Omega-3 Fatty Acids | ||
| - ALA | g | 0.14 |
| - EPA | g | 0.5 |
| - DHA | g | 0.5 |
| - DPA | g | 0.5 |
| Fat Saturated | g | 20 |
| Fat Total | g | 61 |
| Carbohydrates | g | 175 |
| Dietary Fiber | g | 28 |
| Water | liter | 3 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
