This table shows recommended daily allowances for 54 Nutrients.
Tip: To find out nutritional content of your Food, use our Excel Nutrition Calculator (download calculator or read instructions).
| Nutrient | Unit | |
| Choline | mg | 250 |
| Lutein and zeaxanthin | mcg | 4000 |
| Lycopene | mg | 8 |
| Vitamin A | IU | 1300 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 0.6 |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | mcg | 1.2 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0.6 |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 8 |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | mg | 3 |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | mg | 0.6 |
| Vitamin B7 (Biotin) | mcg | 12 |
| Vitamin B9 (Folic acid) | mcg | 200 |
| Vitamin C | mg | 25 |
| Vitamin D | IU | 600 |
| Vitamin E | mg | 7 |
| Vitamín K | mcg | 55 |
| Calcium | mg | 1000 |
| Chloride | mg | 1900 |
| Chromium | mcg | 15 |
| Copper | mg | 0.44 |
| Fluoride | mg | 1 |
| Iodine | mcg | 120 |
| Iron | mg | 10 |
| Magnesium | mg | 130 |
| Manganese | mg | 1.5 |
| Molybdenum | mcg | 22 |
| Phosphorus | mg | 500 |
| Potassium | mg | 3800 |
| Selenium | mcg | 30 |
| Sodium | mg | 1200 |
| Zinc | mg | 5 |
| Protein | g | 19 |
| Essential Amino Acids | ||
| - Cystine | mg | 750 |
| - Histidine | mg | 1040 |
| - Isoleucine | mg | 1150 |
| - Leucine | mg | 1830 |
| - Lysine | mg | 1790 |
| - Methionine | mg | 910 |
| - Phenylalanine | mg | 1040 |
| - Threonine | mg | 1180 |
| - Tryptophan | mg | 150 |
| - Valine | mg | 1090 |
| Cholesterol | mg | 220 |
| Sugar | g | 43 |
| Calories | kcal | 1600 |
| Omega-3 Fatty Acids | ||
| - ALA | g | 0.09 |
| - EPA | g | 0.25 |
| - DHA | g | 0.25 |
| - DPA | g | 0.25 |
| Fat Saturated | g | 13 |
| Fat Total | g | 40 |
| Carbohydrates | g | 130 |
| Dietary Fiber | g | 25 |
| Water | liter | 1.7 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
