| Plant Foods | |
|---|---|
| watermelon seeds | 10.24 |
| poppy seed | 10.23 |
| chocolate for baking | 9.63 |
| sesame seeds | 7.75 |
| pumpkin seeds | 7.46 |
| sesame paste | 7.29 |
| wheat bran raw | 7.27 |
| celery seeds | 6.93 |
| cocoa 100% | 6.81 |
| pine nuts dried | 6.45 |
| rice bran | 6.04 |
| cashews raw | 5.78 |
| cashews dry roasted | 5.6 |
| cashews oil roasted | 5.35 |
| chives freeze dried | 5.12 |
| sunflower seeds dried | 5 |
| nuts mix oil roasted | 4.66 |
| sesame butter | 4.62 |
| pecan nuts | 4.53 |
| flax seeds | 4.34 |
| savory | 4.3 |
| brazil nuts | 4.06 |
| beans white raw | 3.67 |
| almonds dry roasted | 3.54 |
| spelt | 3.28 |
| peanuts | 3.27 |
| oat bran | 3.11 |
| walnuts | 3.09 |
| almonds raw | 3.08 |
| hazelnuts | 2.45 |
| chocolate milk | 2.3 |
| pistachio nuts roasted salt added | 2.3 |
| pistachio nuts raw | 2.2 |
| yeast extract spread | 2.1 |
| coconut meat dried | 2.01 |
| spirulina dried | 2 |
| tomatoes sun-dried | 1.99 |
| tofu fried | 1.99 |
| thyme raw | 1.81 |
| bread whole-wheat | 1.8 |
| wheat sprouted | 1.65 |
| corn bran | 1.56 |
| lentils sprouted raw | 1.51 |
| beans white cooked | 1.38 |
| shiitake boiled | 1.33 |
| macadamia nuts | 1.3 |
| peas raw | 1.24 |
| peas boiled | 1.19 |
| garlic | 1.16 |
| peppermint raw | 1.11 |
| coconut meat raw | 1.1 |
| bamboo shoots | 1.1 |
| parsley raw | 1.07 |
| peas sprouted | 1.05 |
| oatmeal | 1.02 |
| rosemary fresh | 0.93 |
| dill weed fresh | 0.91 |
| curry sauce dry mix | 0.9 |
| mushrooms boiled | 0.87 |
| spinach boiled | 0.76 |
| Animal Foods | |
|---|---|
| veal liver braised | 12.02 |
| beef shoulder grilled | 9.61 |
| lamb liver braised | 7.89 |
| crab cooked in moist heat | 7.62 |
| pork liver braised | 6.72 |
| pork liver raw | 5.76 |
| beef meat lean broiled | 5.71 |
| lamb shoulder lean braised | 5.6 |
| beef liver braised | 5.3 |
| beef liver fried | 5.23 |
| veal meat lean cooked | 5.1 |
| beef meat lean roasted | 5 |
| lamb leg braised in oil | 4.83 |
| veal meat cooked | 4.76 |
| chicken giblets simmered | 4.23 |
| salami pork | 4.2 |
| pork shoulder lean roasted | 4.16 |
| chicken liver cooked | 3.98 |
| parmesan | 3.87 |
| cheese edam | 3.75 |
| pork shoulder lean and fat roasted | 3.71 |
| bacon pan-fried | 3.64 |
| duck liver | 3.07 |
| turkey roasted | 2.96 |
| pork tenderloin lean broiled | 2.95 |
| lobster cooked in moist heat | 2.92 |
| clams | 2.73 |
| oysters | 2.73 |
| mussels | 2.73 |
| turkey liver simmered | 2.62 |
| pork chops lean pan-fried | 2.44 |
| pork tenderloin lean roasted | 2.42 |
| salami turkey | 2.32 |
| egg yolk raw | 2.3 |
| pork chops lean braised | 2.26 |
| pork chops lean broiled | 2.22 |
| chicken meat stewed | 1.99 |
| whey dried | 1.97 |
| calamari | 1.74 |
| squid fried | 1.74 |
| anchovies | 1.72 |
| shrimps boiled | 1.56 |
| turkey breast roasted | 1.53 |
| swordfish cooked in dry heat | 1.47 |
| sardines in oil | 1.31 |
| herring cooked in dry heat | 1.27 |
| bacon raw | 1.17 |
| eggs raw | 1.11 |
| eggs hard-boiled | 1.05 |
| caviar | 0.95 |
| mackerel cooked in dry heat | 0.94 |
| tuna canned in oil | 0.9 |
| salmon cooked in dry heat | 0.82 |
| chicken breast baked | 0.77 |
| tuna cooked in dry heat | 0.77 |
| yogurt plain whole milk | 0.59 |
| cod cooked in dry heat | 0.58 |
| trout cooked in dry heat | 0.58 |
| sturgeon cooked in dry heat | 0.54 |
| fish fingers breaded | 0.44 |
If dietary sources are insufficient then we recommend this Zinc Supplement from Amazon.
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
