| Plant Foods | g in 100 g |
| flaxseed oil | 100 |
| macadamia nuts | 75.77 |
| pecan nuts | 71.97 |
| pine nuts dried | 68.37 |
| brazil nuts | 66.43 |
| walnuts | 65.21 |
| coconut meat dried | 64.53 |
| hazelnuts | 60.75 |
| nuts mix oil roasted | 56.17 |
| sesame butter | 53.76 |
| almonds dry roasted | 52.83 |
| chocolate for baking | 52.31 |
| sunflower seeds dried | 51.46 |
| sesame paste | 50.87 |
| sesame seeds | 49.67 |
| almonds raw | 49.42 |
| peanuts | 49.24 |
| cashews oil roasted | 47.77 |
| watermelon seeds | 47.37 |
| cashews dry roasted | 46.35 |
| pistachio nuts roasted salt added | 45.97 |
| pumpkin seeds | 45.85 |
| poppy seed | 44.7 |
| pistachio nuts raw | 44.44 |
| cashews raw | 43.85 |
| coconut meat raw | 33.49 |
| chocolate milk | 29.66 |
| celery seeds | 25.27 |
| coconut milk raw | 23.84 |
| curry sauce dry mix | 23.1 |
| rice bran | 20.85 |
| tofu fried | 20.18 |
| avocado | 14.66 |
| cocoa 100% | 13.7 |
| olives pickled | 10.68 |
| spirulina dried | 7.72 |
| oat bran | 7.03 |
| savory | 5.91 |
| rosemary fresh | 5.86 |
| oatmeal | 4.4 |
| wheat bran raw | 4.25 |
| chestnuts dried | 3.91 |
| flax seeds | 3.663 |
| chives freeze dried | 3.5 |
| bread whole-wheat | 3.35 |
| bread wheat white | 3.29 |
| tomatoes sun-dried | 2.97 |
| spelt | 2.43 |
| thyme raw | 1.68 |
| wheat sprouted | 1.27 |
| chestnuts raw | 1.25 |
| dill weed fresh | 1.12 |
| guava | 0.95 |
| peppermint raw | 0.94 |
| figs dried | 0.93 |
| corn bran | 0.92 |
| rice brown cooked | 0.9 |
| beans white raw | 0.85 |
| parsley raw | 0.79 |
| peaches dried | 0.76 |
| Animal Foods | g in 100 g |
| cod liver oil | 100 |
| bacon raw | 45.04 |
| bacon pan-fried | 40.3 |
| salami pork | 33.72 |
| parmesan | 28.61 |
| cheese edam | 27.8 |
| egg yolk raw | 26.54 |
| pork shoulder lean and fat roasted | 21.39 |
| turkey liver simmered | 20.54 |
| caviar | 17.9 |
| mackerel cooked in dry heat | 17.81 |
| chicken breast baked | 17.69 |
| lamb shoulder lean braised | 15.5 |
| lamb leg braised in oil | 13.83 |
| pork shoulder lean roasted | 13.54 |
| fish fingers breaded | 12.29 |
| herring cooked in dry heat | 11.59 |
| beef shoulder grilled | 11.52 |
| sardines in oil | 11.45 |
| veal meat cooked | 11.39 |
| eggs hard-boiled | 10.61 |
| pork chops lean pan-fried | 10.47 |
| eggs raw | 9.94 |
| turkey roasted | 9.73 |
| salami turkey | 9.21 |
| lamb liver braised | 8.81 |
| pork chops lean braised | 8.31 |
| tuna canned in oil | 8.21 |
| salmon cooked in dry heat | 8.13 |
| squid fried | 7.48 |
| calamari | 7.48 |
| pork chops lean broiled | 7.29 |
| beef meat lean roasted | 6.95 |
| chicken meat stewed | 6.71 |
| veal meat lean cooked | 6.58 |
| chicken liver cooked | 6.51 |
| pork tenderloin lean broiled | 6.33 |
| tuna cooked in dry heat | 6.28 |
| beef meat lean broiled | 5.79 |
| beef liver braised | 5.26 |
| sturgeon cooked in dry heat | 5.18 |
| swordfish cooked in dry heat | 5.14 |
| veal liver braised | 4.85 |
| anchovies | 4.84 |
| beef liver fried | 4.68 |
| duck liver | 4.64 |
| trout cooked in dry heat | 4.63 |
| chicken giblets simmered | 4.5 |
| pork liver braised | 4.4 |
| salmon smoked | 4.32 |
| pork liver raw | 3.65 |
| pork tenderloin lean roasted | 3.51 |
| turkey breast roasted | 3.46 |
| yogurt plain whole milk | 3.25 |
| milk whole 3.25% | 3.25 |
| milk reduced fat 2% | 1.97 |
| mussels | 1.95 |
| oysters | 1.95 |
| clams | 1.95 |
| crab cooked in moist heat | 1.54 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!