| Nutrient Group | Nutrient | Unit | Content in 100 grams | RDI | % RDI |
|---|---|---|---|---|---|
| Macronutrients | Calories | kcal | 160 | 2300 | 7 |
| Sugars | g | 0.66 | 43 | 1.5 | |
| Fat, saturated | g | 2.126 | 22 | 9.7 | |
| Fat, total | g | 14.66 | 65 | 22.6 | |
| Carbohydrates | g | 8.53 | 130 | 6.6 | |
| Proteins | g | 2 | 50 | 4 | |
| Fiber | g | 6.7 | 38 | 17.6 | |
| Cholesterol | mg | 0 | 300 | 0 | |
| Ash | g | 1.58 | |||
| Water | liter | 0.07323 | 3.7 | 2 | |
| Vitamins | Choline | mg | 14.2 | 550 | 2.6 |
| Lutein and Zeaxanthin | mg | 0.271 | 10 | 2.7 | |
| Lycopene | mg | 0 | 15 | 0 | |
| Vitamin A | IU | 146 | 3000 | 4.9 | |
| Vitamin B1, Thiamin | mg | 0.067 | 1.2 | 5.6 | |
| Vitamin B2, Riboflavin | mg | 0.13 | 1.3 | 10 | |
| Vitamin B3, Niacin | mg | 1.738 | 16 | 10.9 | |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | mg | 1.389 | 5 | 27.8 | |
| Vitamin B6, Pyridoxin | mg | 0.257 | 1.3 | 19.8 | |
| Vitamin B9, Folates | mcg | 81 | 400 | 20.3 | |
| Vitamin B12, Cobalamin | mcg | 0 | 2.4 | 0 | |
| Vitamin C | mg | 10 | 90 | 11.1 | |
| Vitamin D | IU | 0 | 600 | 0 | |
| Vitamin E | mg | 2.47 | 15 | 16.5 | |
| Vitamin K | mcg | 21 | 120 | 17.5 | |
| Minerals | Calcium | mg | 12 | 1000 | 1.2 |
| Copper | mg | 0.19 | 0.7 | 27.1 | |
| Fluoride | mg | 0.007 | 4 | 0.2 | |
| Iron | mg | 0.55 | 8 | 6.9 | |
| Magnesium | mg | 29 | 410 | 7.1 | |
| Manganese | mg | 0.142 | 2.3 | 6.2 | |
| Phosphorus | mg | 52 | 700 | 7.4 | |
| Potassium | mg | 485 | 4700 | 10.3 | |
| Selenium | mcg | 0.4 | 55 | 0.7 | |
| Sodium | mg | 7 | 1300 | 0.5 | |
| Zinc | mg | 0.64 | 11 | 5.8 | |
| Essential Amino Acids | Cystine | g | 0.027 | 0.9 | 3 |
| Isoleucine | g | 0.084 | 0.7 | 12 | |
| Leucine | g | 0.143 | 0.98 | 14.6 | |
| Lysine | g | 0.132 | 0.84 | 15.7 | |
| Methionine | g | 0.038 | 0.91 | 4.2 | |
| Phenylalanine | g | 0.097 | 0.98 | 9.9 | |
| Threonine | g | 0.073 | 0.49 | 14.9 | |
| Tryptophan | g | 0.025 | 0.25 | 10 | |
| Valine | g | 0.107 | 0.7 | 15.3 | |
| Alanine | g | 0.109 | |||
| Non-Essential Amino Acids | Arginine | g | 0.088 | ||
| Glycine | g | 0.104 | |||
| Histidine | g | 0.049 | 0.7 | 7 | |
| Hydroxyproline | g | 0 | |||
| Aspartic acid | g | 0.236 | |||
| Glutamic acid | g | 0.287 | |||
| Proline | g | 0.098 | |||
| Serine | g | 0.114 | |||
| Tyrosine | g | 0.049 | |||
| Omega Fatty Acids | ALA | g | 0.111 | 0.16 | 69.4 |
| EPA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DHA | g | 0 | 0.54 | 0 | |
| DPA | g | 0 | 0.54 | 0 |
Have you found us useful? Like, share or tweet about it!
